Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1852
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosseto, Lucimar | - |
dc.contributor.author | Lopes, Isadora | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-26T13:36:20Z | - |
dc.date.available | 2019-09-26T13:36:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-09-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/1852 | - |
dc.description.abstract | A construção civil é o setor produtivo que gera impactos ambientais, quer seja pelo consumo de recursos naturais, modificação da paisagem, ou na geração de resíduos. Com o surgimento do conceito desenvolvimento sustentável e a necessidade de novas relações da população com o meio ambiente, a construção civil está buscando importantes transformações. Dentro dessa perspectiva, a reciclagem de resíduos tem se mostrado uma boa alternativa na redução do impacto causado pelo consumo desordenado de matérias-primas e pela redução das áreas de disposição, em virtude do grande volume de resíduos descartados a cada ano em todo o mundo. A utilização do Resíduo de Construção e Demolição (RCD) como material de construção ainda é pouco difundida, e trazê-lo como fonte de alternativa de matéria-prima dentro do mercado da construção civil ainda é um grande desafio. Esta pesquisa tem o objetivo de estudar o RCD beneficiado em agregado reciclado, em substituição aos agregados convencionais. Como metodologia procede-se à caracterização sob o ponto de vista químico, físico, morfológico e ambiental para posteriormente serem utilizados na produção de blocos de concreto para alvenaria. Para produção dos blocos de concreto foram consideradas quatro classes de resistência à compressão (3,0; 4,0; e 8,0 MPa) e cinco níveis de substituição, tanto do agregado miúdo reciclado (AMR), quanto do agregado graúdo reciclado (AGR), (0%, 25%, 50%, 75%, 100%). A influência do agregado reciclado foi avaliada sobre propriedades dos blocos de concreto no estado fresco (consistência e massa específica) e no estado endurecido (aspecto superficial, resistência à compressão, absorção de água, teor de umidade e massa específica seca). Com os resultados obtidos verificou-se a viabilidade ambiental, técnica e econômica na utilização dos RCD, miúdo e graúdo, em substituição de agregados convencionais na produção dos blocos de concreto. No geral, os resultados apontaram as potencialidades de utilização do resíduo de RCD na produção dos blocos de concreto. | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento sustentável. Resíduos de Construção e Demolição. Agregado reciclado. Bloco de concreto. | pt_BR |
dc.title | Estudo dos resíduos de construção e demolição e suas aplicações na produção de blocos de concreto. | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Isadora Rodrigues.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.