Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/5621
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Santos, Andreia Moreira da Silva | - |
dc.contributor.author | Primo Junior, Carlúcio Cristino | - |
dc.contributor.author | Rezende, Juliana Barbosa | - |
dc.contributor.author | Vilela, Mateus Fernandes de Oliveira | - |
dc.contributor.author | Canedo, Múcio de Melo | - |
dc.contributor.author | Teixeira, Vitor Gonçalves Rosa | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-21T13:30:02Z | - |
dc.date.available | 2019-10-21T13:30:02Z | - |
dc.date.issued | 2017-05 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/5621 | - |
dc.description.abstract | O fármaco metilfenidato é encontrado nas formas comerciais de Ritalina® (Novartis) e Concerta® (Janssen-Cilag). É prescrito para tratamento de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade e indiscriminadamente tem sido utilizado por estudantes universitários para melhorar a concentração. O uso não controlado/prescrito pode acarretar danos como a dependência, já que o fármaco é um estimulante do sistema nervoso central e da família das anfetaminas. Este trabalho tem como objetivo identificar o uso não prescrito e indiscriminado do metilfenidato por estudantes universitários dos cursos de Medicina e Engenharia Civil durante sua vida acadêmica. Para a pesquisa, será utilizado um questionário semi-estruturado que foi desenvolvido por Carneiro et al (2013) que engloba dados sócio demográficos como sexo, idade e período do curso, além de elucidar qual seria a utilização não prescrita do medicamento, o conhecimento que os pesquisados tem sobre o mecanismo de ação, efeitos adversos do fármaco e se com o uso há algum aperfeiçoamento cognitivo. Outra vertente deste trabalho será comparar o padrão de uso entre um curso da saúde, que tem conhecimento sobre os efeitos da droga e um curso da área de exatas, que não possui a mesma sapiência. Os resultados serão apresentados em forma de frequência e porcentagem e será aplicado o Teste do Qui-quadrado para verificar se há alguma diferença no padrão de uso entre os cursos pesquisados. O uso indiscriminado e sem acompanhamento da droga pode trazer consequências aos usuários e o conhecimento deste uso pode auxiliar no combate e prevenção entre a população pesquisada. Os resultados serão utilizados para realização de ação educativa no meio universitário. | pt_BR |
dc.subject | Metilfenidato | pt_BR |
dc.subject | Psicoestimulantes | pt_BR |
dc.subject | Universitários | pt_BR |
dc.title | O uso de Metilfenidato em estudantes universitários | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
O uso de metilfenidato entre estudantes universitários.pdf | 590.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.