Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22094
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CARVALHO, Marco Antônio de | - |
dc.contributor.author | MACEDO, Helaine Maria | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-31T18:08:39Z | - |
dc.date.available | 2024-07-31T18:08:39Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22094 | - |
dc.description.abstract | Os problemas ambientais, por mais variados que sejam, decorrem do uso inadequado dos recursos ambientais, seja como fonte ou recursos para a produção da subsistência humana, bem como recipiente de resíduos da produção e consumo; problemas estes, que são agravados pelo modo como as pessoas concebem a sua relação com a natureza. Inserida nessa realidade, o tema a ser discutido visa a realizar um diagnóstico analisa o processo de ação ambiental desenvolvido pela empresa COOPER RUBI que atua no setor sucro-alcooleiro. O tema permite um melhor conhecimento sobre a Gestão Ambiental e um relacionamento maior com o meio ambiente. Torna-se cada vez mais claro, que a qualidade ambiental deve ser construída através de um Sistema de Gestão Ambiental. Para se enquadrar nesta realidade e atender as exigências ambientais, as organizações buscam por melhores condições de atender os requisitos socialmente na Gestão de Sistema de Qualidade Ambiental, e hoje um modelo amplamente aceito é a norma ISO 14.001. A metodologia utilizada constitui numa pesquisa-diagnóstico, desenvolvida com bases em pesquisas exploratórias e estudo de caso, utiliza a estratégia de pesquisa qualitativa que foi possível coletar dados através de observação não participante e observação de forma aberta a fim de levantar informações específicas sobre a realidade da região e revisão bibliográfica para embasamento teórico. O estudo analisa o ambiente interno e externo da organização e o que é realizado em relação ao SGA/ISO 14.001. Embora a empresa tenha a preocupação em preservar o meio ambiente, ainda não possui nenhum Sistema de Gestão Ambiental. Falta uma decisão política para implantação do mesmo. Visto que não representa apenas custos adicionais para empresa mas inúmeros benefícios a longo prazo, tanto econômicos, quanto sociais e ambientais. | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.subject | Setor sucro-alcooleiro | pt_BR |
dc.subject | Sistema de Gestão Ambiental | pt_BR |
dc.title | SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL NA COOPER-RUBI: UMA POSSIBILIDADE? | pt_BR |
Appears in Collections: | TCC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC - 2006 - HELAINE MARIA MACEDO.pdf | 28.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.