Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22009
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Eduardo Dourado Argôlo | - |
dc.contributor.author | Daniel Neves Da Silva | - |
dc.contributor.author | Gustavo Mendes Duarte | - |
dc.contributor.author | Matheus Henrique Oliveira Pinto | - |
dc.contributor.author | Paulo Henrique Martins Dos Santos | - |
dc.contributor.author | Pedro Henrique França Valentim Mendes | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-23T19:53:56Z | - |
dc.date.available | 2024-06-23T19:53:56Z | - |
dc.date.issued | 2024-06 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.aee.edu.br/jspui/handle/aee/22009 | - |
dc.title | OTIMIZAÇÃO DA ENTREGA DE UM GALPÃO INDUSTRIAL EM ANÁPOLIS - GO ATRAVÉS DA APLICAÇÃO DA METODOLOGIA LEAN: UM ESTUDO DE CASO | pt_BR |
Appears in Collections: | Trabalhos de Conclusão de Curso - TCC's |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TCC Daniel_Gustavo_Matheus_Paulo Henrique_Pedro Henrique.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.